Kollegium
Am RWG arbeiten über 80 Kolleginnen und Kollegen. Damit Sie ihren Ansprechpartner finden, haben wir hier eine Liste aller Lehrerinnen und Lehrer am RWG Neuwied aufgelistet.
Für verschiedene Aufgaben und Themen gibt es spezielle Ansprechpartner, die wir in einer eigenen Übersicht zusammengestellt haben.
| Name | Vorname | Kürzel | Fächer |
| Ackerschott | Susann-Elisabeth | ACK | D, Mu |
| Ahlert | Alexander-Falk | ALR | E, Eth |
| Baumgartner | Nicole | BGN | D, Ch |
| Becher | Constantin | BEC | Ek, Ch |
| Becker | Katinka | BCK | E, G |
| Blaßhofer | Anne | BLA | D, E |
| Blumenthal | Anika | BLT | D, G |
| Brandau | Jörg | BRD | Bio, Ch |
| Bryan | Annette | BRY | D, E |
| Bungard | Daniel | BND | D, G |
| Burton | Cali | BTN | E, Ek, Sp |
| Buß | Andrea | BUS | Ek, Sk |
| Dapprich | Julia | DPR | D, Sk |
| da Silva Leitao | Antonio | SLV | Bio, S |
| Deppe | Clemens | DPP | D, Sp, DS |
| Didi | Susanne | SDI | ER, D, F |
| Dornseifer | Margit | DOR | M, Ph |
| Dülmer-Jorde | Petra | DJE | E, S, D |
| Ernst | Jannik | EST | Sp, Ek |
| Fass | Nico | FAS | Ek, Sk, G |
| Fehrenbach | Edith | FEB | Ch, KR |
| Fink | Christof | FIN | Sp, Bio |
| Flöck | Christina | FLK | E, F, G |
| Fölster | Katharina | FST | L, Mu |
| Friedhofen | Andrea | FRH | E, F |
| Frings | Tomas | FGS | M, Ek |
| Ginsheimer | Simone | GSH | KR, E |
| Gluth | Heike | GLT | ER, L |
| Göbel | Eric | GOE | M, Ph |
| Göbel | Helen | GBL | Sp, Ek |
| Gramsch | Alina | GRA | M, Inf |
| Greve | Elisabeth | GRE | Eth, G |
| Hahn | Christine | HAN | D, E, DS |
| Halbauer | Kerstin | HAL | F, G |
| Hensch | Alexander | HNS | D, Eth, Sk |
| Henßen | Christoph | HSC | ER, F |
| Herbst | Alexander | HBT | M, L, Mu |
| Huth | Christina | HTH | Ch, M |
| Jakobs | Martin | JAK | M, Inf, D |
| Jansen | Andrea | JNS | E, S |
| Jung | Christian | JNG | E, F, Sp |
| Käufer | Tarek | KFR | E, S |
| Kempen | Jan | KMP | D, G |
| Krause | Thomas | KSE | MR |
| Kubiak | Jessica | KBK | E, L |
| Kurz | Ruth | KRZ | F, M |
| Leßwing | Antoinette | LWG | D, Sp |
| Lingen | Thomas | LGN | Bio, M |
| Lob | Alina | LOB | BK, Ek |
| Lunkwitz | Laura | LNW | D, BK |
| Maier-Weckop | Anika | MWP | M, Ph |
| Marker | Frank | MRK | L, Mu, DS |
| Mengels | Burkhard | MGS | L, G |
| Meurer | Olaf | MER | Ek, Sp |
| Möller | Johanna | MOE | E, L, S |
| Müller | Thomas | MLL | Bio, M |
| Nink | Michael | NNK | M, Sp |
| Ostermann | Patrick | OST | G, Sk |
| Raczynski | Heike | RAZ | Bio, Ch |
| Radermacher | Maximilian | RDR | F, L |
| Reffgen | Alexander | RFG | Mu |
| Reifenhäuser | Mona | RFH | D, M |
| Reuß | Kevin | REU | M, Inf |
| Rösch-Behrenz | Caroline | RSH | D, Ek |
| Saftig | Bernhild | SAF | KR, D |
| Savelsberg | Jan | SAV | Inf, M |
| Schilasky | Ronja | SKY | Sp, E, D |
| Schmidt | Stephanie | STD | M, Sp |
| Schneider | Martin | SNE | D, Sk |
| Settili | Jochen | SET | Mu, KR |
| Soffner | Susanne | SOF | BK, Ek |
| Stallmann | Jana | STL | E, M, F |
| Stelzer | Susanne | SZR | E, F |
| Steuer | Christian | STR | Bio, Ch |
| Swintsow | Julian | SWS | Ch, Inf |
| Tittelbach | Anna | TBH | KR, E |
| Urmersbach | Felix | URM | M, Sp |
| Waxler | Dorothea | WAX | E, DaZ |
| Weger | Martin | WEG | E, G |
| Wickert | Annika | WIC | Bio, Ch |
| Wienen | Jonas | WIE | Eth, Ek |
| Wilbert | Chantal | WIL | D, F |
| Winner | Katrin | WIN | D, G |
| Winterscheid | Klaus | WTS | M, Ch |
| Zarichna | Olena | ZAR | DaZ |
| Zender | Helmut | ZEN | L, G |


